<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ウインパス進学教室</title>
	<atom:link href="http://www.winpass.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winpass.jp</link>
	<description>北海道帯広市を中心に展開する進学塾です。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 01:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.winpass.jp/feed/" />
		<item>
		<title>ゴジラが壊すか？</title>
		<link>http://www.winpass.jp/text/2012/05/docs-692.html</link>
		<comments>http://www.winpass.jp/text/2012/05/docs-692.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 01:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中先生</dc:creator>
				<category><![CDATA[先生のブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winpass.jp/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[去年までの「ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮ　２」ではゴジラがでてきました。中３の人はおぼえてますよね。「比較」の単元です。「ゴジラはすべての怪獣のなかでもっとも強い」なんて書いてありました。映画は何本も作られましたが初期のころは [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>去年までの「ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮ　２」ではゴジラがでてきました。中３の人はおぼえてますよね。「比較」の単元です。「ゴジラはすべての怪獣のなかでもっとも強い」なんて書いてありました。映画は何本も作られましたが初期のころはゴジラは東京タワーを壊すのがだいすきでした。ゴジラの身長は５０ｍだったり１００ｍだったりけっこういいかげんですが東京タワーは３３３ｍなので壊しがいのあるおもちゃなのでしょう。しかしこれではものたりないというゴジラ君にはあす５月２２日にオープンする東京スカイツリーをおすすめします。こちらは６３４ｍ。たっぷり楽しめますよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winpass.jp/text/2012/05/docs-692.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.winpass.jp/text/2012/05/docs-692.html" />
	</item>
		<item>
		<title>さくらがいっぱい</title>
		<link>http://www.winpass.jp/text/2012/05/docs-688.html</link>
		<comments>http://www.winpass.jp/text/2012/05/docs-688.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中先生</dc:creator>
				<category><![CDATA[先生のブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winpass.jp/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[帯広でもようやく桜が咲きました。うれしいですね。花が好きなもんで。今年度から新しくなった中学教科書にも各学年さくらがいっぱいです。１年生を例に見てみましょう。まず英語。「ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮ　１　」の１４ページで「こん [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>帯広でもようやく桜が咲きました。うれしいですね。花が好きなもんで。今年度から新しくなった中学教科書にも各学年さくらがいっぱいです。１年生を例に見てみましょう。まず英語。「ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮ　１　」の１４ページで「こんにちは。わたしはさくらです」と言っているのは高野さくらさんです。「新しい数学　１」１２ページで「-３と-２の大小は・・・」となやんでいるのは姓不明のさくらさん。「新しい社会　地理」６ページで「平野やさばくのあるところがわかるね。白いところはなにかな」とスルドイ意見をのべているのはこれも姓不明のさくらさんです。去年まではさくらさんは一度もでてきていません。またこれらの教科書はすべて東京書籍という会社から出版されています。さくらさんと東京書籍のあいだになにがあったのか？さくら、そんなに教科書にのりたいか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winpass.jp/text/2012/05/docs-688.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.winpass.jp/text/2012/05/docs-688.html" />
	</item>
		<item>
		<title>給食と憲法</title>
		<link>http://www.winpass.jp/text/2012/05/docs-685.html</link>
		<comments>http://www.winpass.jp/text/2012/05/docs-685.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 02:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中先生</dc:creator>
				<category><![CDATA[先生のブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winpass.jp/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[今日、５月３日は休日です。何の日でだか知ってますよね？いいえ、ちがいます。「こいのぼりの日」ではありません。そんな休日はない。はい、そうです。「憲法記念日」です。憲法とは国の大原則や運営を定めた最高法規のことです。ところ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日、５月３日は休日です。何の日でだか知ってますよね？いいえ、ちがいます。「こいのぼりの日」ではありません。そんな休日はない。はい、そうです。「憲法記念日」です。憲法とは国の大原則や運営を定めた最高法規のことです。ところでみなさんはふつう給食費を払って給食を食べてますよね。でも給食費を払わない人もけっこういるらしい。困ったことですが、これ、まったく根拠がないわけではありません。憲法第２６条に「義務教育はこれを無償とする」とあります（新しい社会　公民　１９０ページ）このおかげで公立の小、中学校の授業料はタダなんです。で、その無償（タダ）の範囲をどこまでにするかっていう話。「給食費や文房具代もタダでいいんじゃないの」という学説もあるのです。まあそこまで考えて払ってない人はいないと思いますが・・・。塾は義務教育じゃないんでちゃんと受講料払ってね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winpass.jp/text/2012/05/docs-685.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.winpass.jp/text/2012/05/docs-685.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ちょっとずれてる</title>
		<link>http://www.winpass.jp/text/2012/04/docs-676.html</link>
		<comments>http://www.winpass.jp/text/2012/04/docs-676.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中先生</dc:creator>
				<category><![CDATA[先生のブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winpass.jp/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[私、外国人が考えるちょっとずれた日本像がすきです。はじめて日本に来た外国人が空港でチョンマゲの人が誰もいないのでさがしまくった、とかイランでは女性むけの忍者スクールがはやっている、とかそんな話です。ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私、外国人が考えるちょっとずれた日本像がすきです。はじめて日本に来た外国人が空港でチョンマゲの人が誰もいないのでさがしまくった、とかイランでは女性むけの忍者スクールがはやっている、とかそんな話です。ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮＮ　１（新しいほう）でもやってくれました。２ページめ、Ｗｅｌｌｃｏｍｅ　ｔｏ　ＳａｎＦｒａｎｎｃｉｓｃｏ（ようこそサンフランシスコへ）にジャパンタウンの写真がでています。「日本町」の標示のある変なヤグラ。あれが日本風？ＳＡＮＰＰＯ　ＳＵＳＨＩの看板。なんて読むんでしょう。散歩寿司か？錦、ＮＩＳＩＫＩもｓｏｎｉｃもあやしい。パナソニックでもないみたいだし。新しい教科書には新しい発見があってうれしい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winpass.jp/text/2012/04/docs-676.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.winpass.jp/text/2012/04/docs-676.html" />
	</item>
		<item>
		<title>むずかしくなってる</title>
		<link>http://www.winpass.jp/text/2012/04/docs-669.html</link>
		<comments>http://www.winpass.jp/text/2012/04/docs-669.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 01:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中先生</dc:creator>
				<category><![CDATA[先生のブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winpass.jp/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[多くの小中学校では４月９日が入学式、始業式ですね。ここ１６条教室では昨日まで春期講習をやっていました。数学の予習を中心にすすめていたのですが今までよりそうとうむずかしくなったなぁ、という感じです。ゆとりの時代が終わった実 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>多くの小中学校では４月９日が入学式、始業式ですね。ここ１６条教室では昨日まで春期講習をやっていました。数学の予習を中心にすすめていたのですが今までよりそうとうむずかしくなったなぁ、という感じです。ゆとりの時代が終わった実感がありました。従来の「発展の学習」がふつうにでてきますし、いままでは高校で学習していた内容もある。学校での授業時間はあまり変わっていないので、成績上位の生徒と下位の生徒の差が大きくなるかもしれません。当教室は体験無料。授業がキツイと感じたら☎しよう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winpass.jp/text/2012/04/docs-669.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.winpass.jp/text/2012/04/docs-669.html" />
	</item>
		<item>
		<title>祝　卒業</title>
		<link>http://www.winpass.jp/text/2012/03/docs-664.html</link>
		<comments>http://www.winpass.jp/text/2012/03/docs-664.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 01:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中先生</dc:creator>
				<category><![CDATA[先生のブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winpass.jp/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[中学３年のみなさん、入試の結果はどうでした？この教室ではさいわい全員第一志望の公立高校に合格することができました。特に今年十勝管内一の高倍率（２，２倍）になった、帯広工業高校の環境土木科に合格者がでたのはうれしかった。彼 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中学３年のみなさん、入試の結果はどうでした？この教室ではさいわい全員第一志望の公立高校に合格することができました。特に今年十勝管内一の高倍率（２，２倍）になった、帯広工業高校の環境土木科に合格者がでたのはうれしかった。彼は中３になってから力をつけてきました。よくがんばって勉強してた。最後は５年分の過去問なんか３回くらいやったんじゃないかな。努力が結果になってあらわれるのはうれしいものです。残念ながら不合格になった人もがっかりしちゃいけません。高校にはいってから急に伸びる生徒を何人もみてきました。合格した人もそうでなかった人も卒業おめでとう！</p>
<p>（なお当教室では高校生の指導もおこなっています。こんどは大学受験だ）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winpass.jp/text/2012/03/docs-664.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.winpass.jp/text/2012/03/docs-664.html" />
	</item>
		<item>
		<title>やっと終わった</title>
		<link>http://www.winpass.jp/text/2012/03/docs-662.html</link>
		<comments>http://www.winpass.jp/text/2012/03/docs-662.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 01:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中先生</dc:creator>
				<category><![CDATA[先生のブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winpass.jp/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[中学３年生のみなさん、公立高校の受験と面接お疲れさんでした。やっと終わったね。卒業式、それから合格発表までのんびりしてください。入試問題の過去問をやった人は最初の教科、国語の最初の設問が詩じゃなくて手紙だったので驚いた？ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中学３年生のみなさん、公立高校の受験と面接お疲れさんでした。やっと終わったね。卒業式、それから合格発表までのんびりしてください。入試問題の過去問をやった人は最初の教科、国語の最初の設問が詩じゃなくて手紙だったので驚いた？私も「あれつ」と思いました。漢字も最初に全部でてきたしね。少しパターン変えてきたかな？入試問題については来年にむけこれからいろいろ検討していくつもりです。３月１６日にはうれしい報告を心待ちにしています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winpass.jp/text/2012/03/docs-662.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.winpass.jp/text/2012/03/docs-662.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ちがうと思う</title>
		<link>http://www.winpass.jp/text/2012/02/docs-659.html</link>
		<comments>http://www.winpass.jp/text/2012/02/docs-659.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 02:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中先生</dc:creator>
				<category><![CDATA[先生のブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winpass.jp/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[中学２年生は数学、確率にはいったでしょうか？「新しい数学」でぜったい違うと感じる部分があります。１６１ページでＡ、ＢのふたりがじゃんけんをしてＡが勝つ確率を樹形図を描いてもとめる問題があります。答えは３分の１なんですがこ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中学２年生は数学、確率にはいったでしょうか？「新しい数学」でぜったい違うと感じる部分があります。１６１ページでＡ、ＢのふたりがじゃんけんをしてＡが勝つ確率を樹形図を描いてもとめる問題があります。答えは３分の１なんですがこれはおかしい。まわりの人とじゃんけんをしてみましょう。グーを出す人が多いはずです。手をにぎった状態から始めるのだからグーが一番だしやすい。反対にチョキは手の形が複雑なので一番だしにくい。つまりグーとグーのあいこになる確率が高くなるでしょ。つぎの問３で「あいこになる確率を求めなさい」とあります。答えは「３分の１」・・・でもちがうと思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winpass.jp/text/2012/02/docs-659.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.winpass.jp/text/2012/02/docs-659.html" />
	</item>
		<item>
		<title>必ずでるか？</title>
		<link>http://www.winpass.jp/text/2012/02/docs-656.html</link>
		<comments>http://www.winpass.jp/text/2012/02/docs-656.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 02:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中先生</dc:creator>
				<category><![CDATA[先生のブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winpass.jp/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[受験生のみなさんは入試にでる問題がいまのうちにわかればいいと思ってるかな？もちろんそんなウマい話はない。でもでそうなのはある。それは理科の地震の分野です。教科書「未来へひろがるサイエンス　２分野　上」の２単元　３章と４章 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>受験生のみなさんは入試にでる問題がいまのうちにわかればいいと思ってるかな？もちろんそんなウマい話はない。でもでそうなのはある。それは理科の地震の分野です。教科書「未来へひろがるサイエンス　２分野　上」の２単元　３章と４章が今年は出題される可能性が高い。今年は３月１１日に大震災がありました。またこの分野は２００８，９年に続けて出題され２０１０、１１年はお休みです。一部の中学校の理科の先生もここは相当あやしいとみています。塾でそんな話をしていたら、いかにもでそうなので逆にでないとか・・・。マァ、やるだけやってごらん。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winpass.jp/text/2012/02/docs-656.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.winpass.jp/text/2012/02/docs-656.html" />
	</item>
		<item>
		<title>大雪</title>
		<link>http://www.winpass.jp/text/2012/02/docs-652.html</link>
		<comments>http://www.winpass.jp/text/2012/02/docs-652.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中先生</dc:creator>
				<category><![CDATA[先生のブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winpass.jp/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[日本海側の大雪すごいですね。多い所では４ｍ近く積っているそうです。帯広は寒いけど雪が少なくてうれしい。でもなんで日本海側であんなにふるんでしょうか？それは教科書にそう書いてそう書いてあるからです。（・・・？）「新しい社会 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本海側の大雪すごいですね。多い所では４ｍ近く積っているそうです。帯広は寒いけど雪が少なくてうれしい。でもなんで日本海側であんなにふるんでしょうか？それは教科書にそう書いてそう書いてあるからです。（・・・？）「新しい社会　地理」の１４８ページを見てみましょう。日本の気候区分の地図がでており、金沢（日本海側の代表）の気温と降水量のグラフが描かれています。折れ線グラフが気温、棒グラフが降水量ですよ。この棒グラフから１２月と１月に雨や雪がすごく多いことがわかります。このグラフは高校入試でもよく出題されます。冬に降水量が多いのはこの「日本海側の気候」だけなので他とかんたんに見分けることができます。もうすぐ入試、ガンバロウ！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winpass.jp/text/2012/02/docs-652.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.winpass.jp/text/2012/02/docs-652.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

